Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 1968 cc |
Potencia | 180/4000 cv/rpm |
Torque | 400/1500-2250 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | 10,6 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | 8,0 l/100km |
Velocidad máxima | 183 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 245/65/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | eje rígido con muelles semielípticos |
Largo | 5254 mm |
Ancho sin espejos | 1944 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1834 mm |
Distancia entre ejes | 3095 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | 1990 kg |
Capacidad de carga | 1047 kg |
Altura de piso | 249 mm |
Capacidad de vadeo | 500 mm |
Ángulo de ataque | 28,0° |
Ángulo de partida | 23,6° |
Ángulo ventral | 23,0° |
Remolque con frenos | 3000 kg |
Remolque sin frenos | 750 kg |
Capacidad de pendiente | 45° |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | 49,7 - 50,8° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | fijos |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica progresiva |
Llantas | aleación |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo tapa de combustible |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | control de ascenso en pendientes, control de descenso en pendientes, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.