Ford Ranger
Precio de lista a partir de: $8.146.000
Pick Up (Mediano)
Hecho en Argentina

Precio de lista a partir de: $8.146.000
Pick Up (Mediano)
Hecho en Argentina
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Ford Ranger XL 2.5L 4x2 CD | $8.146.000 | Nafta , 2.4 L , 166cv , L4 | |
Ford Ranger XL 2.2L 4x2 TDi CD | $8.520.000 | Diesel , 2.2 L , 160cv , L4 | |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 TDi CS | $8.521.000 | Diesel , 2.2 L , 160cv , L4 | |
Ford Ranger XL 2.2L 4x2 TDi CS | $8.783.000 | Diesel , 2.2 L , 160cv , L4 | |
Ford Ranger XLS 3.2L 4x2 TDi CD | $9.395.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 | |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 TDi CD | $9.764.000 | Diesel , 2.2 L , 160cv , L4 | |
Ford Ranger XLT 2.5L 4x2 CD | $10.063.000 | Nafta , 2.4 L , 166cv , L4 | |
Ford Ranger XLT 3.2L 4x2 TDi CD Aut | $10.236.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 | |
Ford Ranger XLT 3.2L 4x2 TDi CD | $10.415.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 | |
Ford Ranger XLT 2.2L 4X2 Aut | $10.498.000 | Diesel , 2.2 L , 160cv , L4 | |
Ford Ranger XLS 3.2L 4x4 TDi CD | $10.592.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 | |
Ford Ranger XLT 3.2L 4x4 TDi CD | $11.844.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 | |
Ford Ranger XLT 3.2L 4x4 TDi CD Aut | $12.507.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 | |
Ford Ranger FX4 3.2L 4x4 TDi CD Aut | $12.952.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 | |
Ford Ranger Limited 3.2L 4x4 TDi CD Aut | $13.604.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.
En el caso de la Ford Ranger en 2017 la versión 2.2L pasó de 122 CV a 150 CV y de 320 a 325 Nm, mientras que en su MY19 las tope de gama con motor 3.2L incluyeron nuevos trucos de seguridad activa destinados a evitar accidentes.
Ver video