Precios Renault Master 2016 usados

¿Cuánto vale un Renault Master 2016 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a enero de 2026.

Precios Renault Master 2016 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
FURGON 2.5 dCi CORTO L1H1 2013 $23.731.000
FURGON 2.3 dCi CORTO L1H1 2016 $24.443.000
CHASIS 2.5 dCi CABINA A/C 2013 $24.765.000
FURGON 2.5 dCi CORTO L1H1 A/C 2013 $24.883.000
CHASIS 2.3 dCi CABINA A/C 2016 $25.508.000
FURGON 2.3 dCi CORTO L1H1 A/C 2016 $25.630.000
FURGON 2.5 dCi MEDIO L2H2 A/C 2013 $28.521.000
FURGON 2.3 dCi MEDIO L2H2 A/C 2016 $29.377.000
FURGON 2.5 dCi LARGO L3H2 A/C 2013 $30.848.000
FURGON 2.3 dCi LARGO L3H2 A/C 2015 $31.773.000
MINIBUS 2.5 dCi 2013 $33.790.000
MINIBUS 2.3 dCi H6 2016 $34.804.000

Comprá tu Renault master 2016

Usados Renault Master

Precios Renault Master