Precios Renault Logan 2017 usados

¿Cuánto vale un Renault Logan 2017 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a marzo de 2024.

Precios Renault Logan 2017 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
4P 1.6 8V AUTHENTIQUE PACK I ABS 2013 $7.194.000
4P 1.6 8V AUTHENTIQUE PACK II ABS/PLUS 2013 $7.478.000
4P 1.6 EXPRESSION 2014 $8.097.000
4P 1.6 16V PRIVILEGE 2013 $8.638.000
4P 1.6 16V PRIVILEGE 2017 $8.716.000
4P 1.6 16V PRIVILEGE PLUS 2013 $8.908.000
4P 1.6 16V PRIVILEGE PLUS 2017 $8.984.000

Comprá tu Renault logan 2017

Usados Renault Logan

Precios Renault Logan