Toyota Corolla Cross
Precio de lista a partir de: $17.201.000
SUV (C)
Hecho en Brasil

Precio de lista a partir de: $17.201.000
SUV (C)
Hecho en Brasil
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Toyota Corolla Cross 2.0 XLi CVT | $17.201.000 | Nafta , 2.0 L , 170cv , L4 | |
Toyota Corolla Cross 2.0 XEi CVT | $19.789.000 | Nafta , 2.0 L , 170cv , L4 | |
Toyota Corolla Cross Híbrida 1.8 XEi eCVT | $20.735.000 | Nafta , 1.8 L , 98cv , L4 , 72cv | |
Toyota Corolla Cross 2.0 SEG CVT | $22.364.000 | Nafta , 2.0 L , 170cv , L4 | |
Toyota Corolla Cross Híbrida 1.8 SEG eCVT | $22.682.000 | Nafta , 1.8 L , 98cv , L4 , 72cv | |
Toyota Corolla Cross 2.0 GR-Sport CVT | $22.685.000 | Nafta , 2.0 L , 170cv , L4 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.