Especificaciones técnicas del Honda Civic 1.5 EXT Aut (2018)
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1498 cc |
Potencia | 173/5500 cv/rpm |
Torque | 220/1700-5500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática CVT de 7 velocidades |
Neumáticos | 215/50/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Multi-link |
Largo | 4637 mm |
Ancho sin espejos | 1799 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1433 mm |
Distancia entre ejes | 2700 mm |
Baúl | 519 dm3 |
Tanque de combustible | 56 l |
Peso | 1321 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Honda Civic 1.5 EXT Aut (2018)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led, con regulación automática |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón, con sistema remoto |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | periférica |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales (2) y central pélvico |
Otros | asistente para arranque en pendientes, sistema de alerta del punto ciego |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, y WMA , con comandos de audio al volante, volumen sensible a la velocidad |
Parlantes | 8 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | color de 7" |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.