Especificaciones técnicas del BMW Serie 8 M850i xDrive (2019)
Combustible | nafta |
Cilindrada | 4395 cc |
Potencia | 530/5500-6000 cv/rpm |
Torque | 750/1800-4600 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 8 en V |
Válvulas | 32 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 3,7 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | 9,8 l/100km |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Neumáticos delanteros | 245/35/R20 |
Neumáticos traseros | 275/30/R20 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | deportiva |
Suspensión trasera | deportiva |
Largo | 4851 mm |
Ancho sin espejos | 1902 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1346 mm |
Distancia entre ejes | 2822 mm |
Baúl | 420 dm3 |
Tanque de combustible | 68 l |
Peso | 1965 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del BMW Serie 8 M850i xDrive (2019)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste en altura y lumbar |
Asientos traseros | abatibles 50/50 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con luces adaptativas en curvas, con luces led |
Faros antiniebla | N/D |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
Sistema de estacionamiento asistido | sí |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales pirotécnicos |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado , asistente para cambio de carril, control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta por cansancio |
Tercera luz de stop | sí |
Luz de freno variable | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | con comandos de audio al volante |
Parlantes | 9 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Disco rígido | 20 GB |
Pantalla | color de 12,3" |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
MirrorLink | sí |
Recarga inalámbrica del celular | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.