Especificaciones técnicas del Audi S6 Sedán S6 S-tronic Quattro (2014)
Combustible | nafta |
Cilindrada | 3993 cc |
Potencia | 420/5500-6400 cv/rpm |
Torque | 550/1400-5200 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 8 en V |
Válvulas | 32 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 4,7 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | 9,6 l/100km |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 7 velocidades |
Neumáticos | 255/40/R19 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | neumática de altura variable |
Suspensión trasera | neumática de altura variable |
Largo | 4931 mm |
Ancho sin espejos | 1874 mm |
Ancho con espejos | 2086 mm |
Alto | 1440 mm |
Distancia entre ejes | 2916 mm |
Baúl | 530 dm3 |
Tanque de combustible | 75 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Audi S6 Sedán S6 S-tronic Quattro (2014)
Aire acondicionado | climatizador de cuatro zonas |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico y memorias solo conductor, con ajuste en altura y lumbar, deportivos |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | alcántara y cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de Xenón, con regulación interna y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido BOSE® |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | color de 7" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.