Especificaciones técnicas del Subaru WRX AWD Performance ES (2025)
Combustible | nafta |
Cilindrada | 2387 cc |
Potencia | 275/6000 cv/rpm |
Torque | 350/2000-5200 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa |
Cilindros | 4 bóxer |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 6,1 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 215 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 245/35/R19 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | independiente, brazos oscilantes longitudinales y resortes |
Largo | 4670 mm |
Ancho sin espejos | 1825 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1465 mm |
Distancia entre ejes | 2675 mm |
Baúl | 423 dm3 |
Tanque de combustible | 63 l |
Peso | 1513 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 135 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Subaru WRX AWD Performance ES (2025)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste en altura y lumbar solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | alcántara y cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático |
Faros antiniebla | N/D |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales pirotécnicos |
Otros | sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta del punto ciego, sistema de regulación del torque |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, WMA y tarjetas SD, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Harman Kardon |
Parlantes | 9 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | táctil de 12'' |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.