Especificaciones técnicas del Toyota SW4 SRX 2.8 TDi 7A Aut (2024)
Combustible | diesel |
Cilindrada | 2755 cc |
Potencia | 204/3000-3400 cv/rpm |
Torque | 500/1600-2800 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Neumáticos | 265/60/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | doble brazo con resortes, amortiguadores y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | eje rígido, brazos de control, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Largo | 4795 mm |
Ancho sin espejos | 1855 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1835 mm |
Distancia entre ejes | 2745 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | 2140 kg |
Capacidad de carga | 610 kg |
Altura de piso | 227 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | 3000 kg |
Remolque sin frenos | 750 kg |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Toyota SW4 SRX 2.8 TDi 7A Aut (2024)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura, ventilados |
Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila individuales |
Tapizados | cuero y símil cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de marcha diurna, con luces led, con regulación automática |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | baúl eléctrico con apertura "manos libres", interna solo tapa de combustible |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | periférica |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales (2) y central pélvico |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado , asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta del punto ciego, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Premium |
Parlantes | 11 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 9'' |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
T.V. | sí |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.