Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 2967 cc |
Potencia | 258/2500-4000 cv/rpm |
Torque | 580/1400-3000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 205 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Neumáticos | 255/50/R20 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | eje rígido con muelles semielípticos |
Largo | 5254 mm |
Ancho sin espejos | 1954 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1834 mm |
Distancia entre ejes | 3097 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 226 mm |
Capacidad de vadeo | 500 mm |
Ángulo de ataque | 28,0° |
Ángulo de partida | 23,6° |
Ángulo ventral | 23,0° |
Remolque con frenos | 3000 kg |
Remolque sin frenos | 750 kg |
Capacidad de pendiente | 45° |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | 49,7 - 50,8° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de Xenón, con luces led, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica progresiva |
Llantas | aleación |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters, revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado , control de ascenso en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.