Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 3956 cc |
Potencia | 275/5600 cv/rpm |
Torque | 381/4400 N·m/rpm |
Alimentación | inyección indirecta |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Aceleración 0-100 km/h | 9,2 s |
Consumo en ciudad | 14,7 l/100km |
Consumo en ruta | 8,6 l/100km |
Consumo mixto | 10,8 l/100km |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática 5 velocidades |
Neumáticos | 265/60/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | doble brazo con resortes, amortiguadores y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | eje rígido y barra estabilizadora |
Largo | 4930 mm |
Ancho sin espejos | 1885 mm |
Alto | 1890 mm |
Distancia entre ejes | 2790 mm |
Baúl | 621/1151 dm3 |
Tanque de combustible | 87 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | 870 kg |
Altura de piso | 220 mm |
Capacidad de vadeo | 700 mm |
Ángulo de ataque | 32° |
Ángulo de partida | 25° |
Ángulo ventral | 22° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico |
Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 removibles |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces adaptativas en curvas, con luces bi-xenón, con regulación automática y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y profundidad, revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | control de ascenso en pendientes, control de descenso en pendientes |
Tercera luz de stop | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 9 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.