Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 1598 cc |
| Potencia | 115/5500 cv/rpm |
| Torque | 154/4000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección indirecta secuencial |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | 12,7 s |
| Consumo en ciudad | 10,0 l/100km |
| Consumo en ruta | 5,8 l/100km |
| Consumo mixto | 7,3 l/100km |
| Velocidad máxima | 171 km/h |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Neumáticos | 185/65/R15 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | ruedas independientes tipo McPherson con brazos inferiores triangulados, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos y barra antirrolido |
| Suspensión trasera | eje flexible semi-independiente, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra antirrolido |
| Largo | 4070 mm |
| Ancho sin espejos | 1727 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1530 mm |
| Distancia entre ejes | 2590 mm |
| Baúl | 320 dm3 |
| Tanque de combustible | 50 l |
| Peso | 1085 kg |
| Capacidad de carga | 443 kg |
| Altura de piso | 167 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles completos |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - manuales |
| Espejos exteriores | manuales |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con luces led, fijos |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva |
| Llantas | acero |
| Limpialuneta | sí |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura, multifunción |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| ABS | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales (2) y central pélvico |
| Tercera luz de stop | sí |
| Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | N/D |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.