Especificaciones técnicas
| Tipo de Híbrido | Hybrid (HEV) |
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 1495 cc |
| Potencia | 100/1700-3500 cv/rpm |
| Torque | 128 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Potencia total sistema híbrido | 191 cv |
| Torque total sistema híbrido | 250 N·m |
| Potencia | 100 cv |
| Torque | 250 N·m/rpm |
| Tensión nominal | N/D |
| Combustible | eléctrico |
| Potencia | N/D |
| Torque | N/D |
| Tensión nominal | N/D |
| Tipo | N/D |
| Potencia | N/D |
| Autonomía | N/D |
| Tiempo de recarga | N/D |
| Consumo | N/D |
| Tensión nominal | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Capacidad | 1,83 kWh |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,7 s |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | 4,9 l/100km |
| Velocidad máxima | 170 km/h |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática |
| Neumáticos | 215/50/R18 |
| Frenos (del. - tras.) | N/D |
| Suspensión delantera | N/D |
| Suspensión trasera | N/D |
| Largo | 4430 mm |
| Ancho sin espejos | 1818 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1635 mm |
| Distancia entre ejes | 2610 mm |
| Baúl | 443 dm3 |
| Tanque de combustible | 41 l |
| Peso | 1420 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura y lumbar solo conductor, con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles completos |
| Tapizados | símil cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con luces led, fijos |
| Faros antiniebla | traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | adaptativa |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpialuneta | sí |
| Techo solar | eléctrico |
| Volante | deportivo multifunción revestido en cuero |
| Cámara de visión | 360° HD |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | central delantero, conductor y acompañante, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | asistente para cambio de carril, control de ascenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril |
| Tercera luz de stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Pantalla | táctil de 12,3" |
| Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.