Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 1591 cc |
| Potencia | 123/6400 cv/rpm |
| Torque | 151/4850 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | manual 6 velocidades |
| Neumáticos | 205/65/R16 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | amortiguadores de presión a gas, resortes separados y barra de torsión |
| Largo | 4270 mm |
| Ancho sin espejos | 1780 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1630 mm |
| Distancia entre ejes | 2590 mm |
| Baúl | 402/1396 dm3 |
| Tanque de combustible | 55 l |
| Peso | 1210 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | 190 mm |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | 17,9° |
| Ángulo de partida | 23,5° |
| Ángulo ventral | 28,4° |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con regulación interna |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Llantas | aleación |
| Limpialuneta | sí |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura, multifunción |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Premium |
| Parlantes | N/D |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 7" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.