Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 2521 cc |
Potencia | 200/6000 cv/rpm |
Torque | 320/1600-4100 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto turbo |
Cilindros | 5 en línea |
Válvulas | 20 |
Aceleración 0-100 km/h | 8,8 s |
Consumo en ciudad | 13,9 l/100km |
Consumo en ruta | 7,6 l/100km |
Consumo mixto | 9,9 l/100km |
Velocidad máxima | 208 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 235/55/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente, tipo McPherson, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Largo | 4443 mm |
Ancho sin espejos | 1842 mm |
Ancho con espejos | 2128 mm |
Alto | 1677 mm |
Distancia entre ejes | 2690 mm |
Baúl | 360/1355 dm3 |
Tanque de combustible | 58 l |
Peso | 1653 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Capacidad de vadeo | 450 mm |
Ángulo de ataque | 20,7° |
Ángulo de partida | 23,7° |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura y lumbar solo conductor, con ajuste manual, deportivos |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con apagado automático, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa, sí |
Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpialuneta | sí |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | indicador de presión de neumáticos, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Sony® |
Parlantes | 8 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.