Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 1587 cc |
| Potencia | 110/5750 cv/rpm |
| Torque | 15.3/4000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Aceleración 0-100 km/h | 10.7 s |
| Consumo en ciudad | 8.6 l/100km |
| Velocidad máxima | 192 km/h |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Neumáticos | 185/55/R15 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | N/D |
| Suspensión trasera | N/D |
| Largo | 3850 mm |
| Ancho sin espejos | 1667 mm |
| Alto | 1533 mm |
| Distancia entre ejes | 2460 mm |
| Baúl | 305 dm3 |
| Tanque de combustible | 47 l |
| Peso | 1063 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Faros delanteros | fijos |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Llantas | aleación |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad |
| ABS | sí |
| Airbag | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD |
| Parlantes | 6 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.