Especificaciones técnicas
| Combustible | diesel |
| Cilindrada | 1995 cc |
| Potencia | 177/4000 cv/rpm |
| Torque | 350/1750 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,4 s |
| Consumo en ciudad | 7,7 l/100km |
| Consumo en ruta | 5,3 l/100km |
| Consumo mixto | 6,2 l/100km |
| Velocidad máxima | 213 km/h |
| Motor - tracción | delantero - integral permanente |
| Transmisión | manual 6 velocidades |
| Neumáticos | 225/50/R17 - Run Flat |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente, tipo McPherson, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Largo | 4454 mm |
| Ancho sin espejos | 1798 mm |
| Ancho con espejos | 2044 mm |
| Alto | 1545 mm |
| Distancia entre ejes | 2760 mm |
| Baúl | 420/1350 dm3 |
| Tanque de combustible | 61 l |
| Peso | 1650 kg |
| Altura de piso | 194 mm |
| Ángulo de ataque | 18,0° |
| Ángulo de partida | 21,5° |
| Ángulo ventral | 16,8° |
| Remolque con frenos | 2000 kg |
| Remolque sin frenos | 750 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura |
| Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Llantas | aleación |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | revestida en cuero |
| Techo solar | eléctrico panorámico |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| ABS | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Otros | control de descenso en pendientes, control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | sí |
| Luz de freno variable | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Hi-Fi |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Preinstalación teléfono | sí, con interfaz bluetooth |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.