Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 1984 cc |
| Potencia | 220 cv/rpm |
| Torque | 350/1500-4400 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | automática DSG - 7 velocidades |
| Neumáticos | 235/60/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-link |
| Largo | 4728 mm |
| Ancho sin espejos | 1839 mm |
| Ancho con espejos | 2099 mm |
| Alto | 1661 mm |
| Distancia entre ejes | 2790 mm |
| Baúl | 230/685 dm3 |
| Tanque de combustible | 63 l |
| Peso | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador trizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico y memorias solo conductor, con ajuste en altura y lumbar |
| Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces adaptativas en curvas, con luces led, con regulación interna y lava faros |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | adaptativa |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters, revestida en cuero |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta por cansancio, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Tercera luz de stop | sí |
| Encendido automático de balizas | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3 y tarjetas SD, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 8 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Sistema de video | DVD player |
| Pantalla | táctil de 8'' |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
| MirrorLink | sí |
| Recarga inalámbrica del celular | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.