Ford Fiesta Kinetic SE
$1.079.000
La Tablada, Buenos Aires GBA
2016
100000 km
Azul Mediterráneo

Descripción
OSCAR AUTOMOTORES Para su confianza y tranquilidad más de 30 años en el rubro y desde el año 1991 en el mismo local avalan nuestra trayectoria. Brindamos al cliente una atención personalizada y completa incluyendo asesoramiento y la transferencia del vehículo. Datos de la unidad: "AÑO 2016" FORD FIESTA KINETIC VERSION SE CAJA MANUAL 1.6 16v 120cv EQUIPAMIENTO: Full + Doble Airbag Abs, computadora de abordo, Control Crucero, Llantas Originales, Estereo con Bluethoot y Control por voz, ETC. UNICO DUEÑO de OKM Como nuevo! Tapizados e interiores como sin uso. Todos los SERVICE OFICIALES al dia incluyendo cambio de correa de distribución. Hermoso color AZUL ELECTRICO METALIZADO, se entregan manuales, 2da llave y auxilio sin rodar. UNIDAD SELECCIONADA RECOMIENDO 100% CONSULTE EN POSIBLE PERMUTA CASA CENTRAL: Av. Crovara 2101 Tablada Tel: _______________ // Cel: ____________ / ____________ / ____________ / SUCURSAL Av. Crovara 1981 Tablada Tel: _______________ Mail de contacto: ______________________________ Horarios de atención: 10:00 hs a 13:00 hs y de 14:00 hs a 17:30 hs y sábados de 9:30 hs a 14 hs. Visitanos en ___________________________ Su consulta no es molestia y será respondida a la brevedad. Resérvalo a través de MercadoLibre y asegúrate la unidad.
Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1596 cc |
Potencia | 120/6000 cv/rpm |
Torque | 152/4200 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Neumáticos | 195/55/R15 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | resortes helicoidales |
Largo | 3969 mm |
Ancho sin espejos | 1722 mm |
Ancho con espejos | 1978 mm |
Alto | 1464 mm |
Distancia entre ejes | 2489 mm |
Baúl | 261 dm3 |
Tanque de combustible | 51 l |
Peso | 1248 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles completos |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con apagado automático, fijos |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.