Audi A3 1.8 T FSI 2016/17
$3.180.000
Córdoba, Córdoba
2017
21700 km
Blanco Glaciar

Descripción
CARACTERISTICAS PRINCIPALES MOTRICES Motor 1798 cc, 4 cilindros, 16 válvulas, turbo compresor Velocidad máxima 242 km/h Aceleración 0-100 7,3 segundos Caja Stronic 7 velocidades en automático normal, 6 velocidades en Sport 6 velocidades en Manual, cambios levas en el volante Doble embrague manual secuencial Tracción delantera CON ACCESORIOS OPCIONALES DE AUDI S3 DE FABRICA Tapizado cuero Milano calefaccionados, Calefacción de asientos delanteros. Cámara video. Techo de cristal panorámico, Asistente de aparcamiento plus con visualización selectiva
Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1798 cc |
Potencia | 180/5100-6200 cv/rpm |
Torque | 250/1250-5000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 7,2 s |
Consumo en ciudad | 7,4 l/100km |
Consumo en ruta | 4,9 l/100km |
Consumo mixto | 5,8 l/100km |
Velocidad máxima | 242 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 205/55/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable y barra estabilizadora |
Largo | 4456 mm |
Ancho sin espejos | 1796 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1416 mm |
Distancia entre ejes | 2637 mm |
Baúl | 425/880 dm3 |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | 1345 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, revestido en cuero |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), de rodilla conductor |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros fijos laterales (2) y central pélvico |
Otros | sistema de alerta por cansancio |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, y WMA |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | color de 5,8" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.