Precios Volkswagen Vento 2013 usados

¿Cuánto vale un Volkswagen Vento 2013 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a marzo de 2024.

Precios Volkswagen Vento 2013 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
4P 2.0 TDi CONFORT $9.775.000
4P 2.0 TDi ADVANCE 2011 $10.456.000
4P 2.5 FSI LUXURY 2011 $11.178.000
4P 2.0 TDi LUXURY 2011 $11.437.000
4P 2.0 TDi LUXURY DSG 2011 $11.780.000
4P 2.5 FSI LUXURY TIPT 2011 $11.864.000
4P 2.0 T FSI SPORTLINE 2011 $12.718.000
4P 2.0 T FSI SPORTLINE BIXENON $13.359.000
4P 2.0 T FSI SPORTLINE DSG 2011 $13.507.000
4P 2.0 T FSI SPORTLINE BIXENON DSG $14.075.000

Comprá tu Volkswagen vento 2013

Usados Volkswagen Vento

Precios Volkswagen Vento