Precios Volkswagen up! 2016 usados

¿Cuánto vale un Volkswagen up! 2016 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a marzo de 2024.

Precios Volkswagen up! 2016 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
3P 1.0 TAKE UP! A/C $7.492.000
5P 1.0 TAKE UP! A/C $7.882.000
3P 1.0 MOVE UP! $8.219.000
5P 1.0 MOVE UP! $8.609.000
3P 1.0 HIGH UP! $8.938.000
5P 1.0 MOVE UP! I MOTION $9.131.000
5P 1.0 HIGH UP! $9.328.000
5P 1.0 BLACK UP! $9.798.000
5P 1.0 WHITE UP! $9.798.000
5P 1.0 HIGH UP! I MOTION $9.874.000
5P 1.0 CROSS UP! $9.901.000

Comprá tu Volkswagen up! 2016

Usados Volkswagen up!

Precios Volkswagen up!