Precios FIAT ARGO 2017 usados

¿Cuánto vale un FIAT ARGO 2017 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a marzo de 2024.

Precios 2017 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
5P 1.3 DRIVE GSE $9.151.000
5P 1.3 DRIVE GSE PACK CONECTIVIDAD $9.686.000
5P 1.8 PRECISION $10.381.000
5P 1.8 PRECISION PACK TECNHOLOGY $10.528.000
5P 1.8 PRECISION 6AT $11.167.000
5P 1.8 PRECISION PACK PREMIUM $11.293.000
5P 1.8 PRECISION PACK TECNHOLOGY 6AT $11.612.000
5P 1.8 HGT $11.808.000
5P 1.8 PRECISION PACK PREMIUM 6AT $12.079.000

Precios