Precios Chevrolet Cruze 2018 usados

¿Cuánto vale un Chevrolet Cruze 2018 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a marzo de 2024.

Precios Chevrolet Cruze 2018 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
4P 1.4 T SEDAN MT $12.818.000
4P 1.4 T LT MT $13.132.000
4P 1.4 T LT MT 2018 $14.404.000
5P 1.4 T LT MT $14.692.000
4P 1.4 T LTZ MT $15.616.000
4P 1.4 T LTZ A/T $16.202.000
5P 1.4 T LTZ MT $17.311.000
4P 1.4 T LTZ MT 2018 $17.865.000
4P 1.4 T LTZ PLUS A/T $17.959.000
5P 1.4 T LTZ A/T $18.209.000
4P 1.4 T LTZ A/T 2018 $18.792.000
5P 1.4 T LTZ PLUS A/T $19.380.000
4P 1.4 T LTZ PLUS A/T 2018 $19.677.000

Comprá tu Chevrolet cruze 2018

Usados Chevrolet Cruze

Precios Chevrolet Cruze