Precios Audi A3 2016 usados

¿Cuánto vale un Audi A3 2016 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a marzo de 2024.

Precios Audi A3 2016 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
3P 1.4 TFSI 2013 $21.694.000
5P 1.4 TFSI SPORTBACK 2013 $22.661.000
3P 1.4 TFSI S-TRONIC 2013 $24.547.000
4P 1.4 TFSI $24.872.000
5P 1.4 TFSI SPORTBACK S-TRONIC 2013 $25.860.000
4P 1.4 TFSI S TRONIC $26.253.000
3P 1.8 TFSI 2013 $26.737.000
5P 1.8 TFSI SPORTBACK 180CV $27.981.000
3P 1.8 TFSI S-TRONIC 2013 $28.025.000
4P 1.8 TFSI $28.395.000
5P 1.8 TFSI SPORTBACK S-TRONIC 180CV $29.207.000
4P 1.8 TFSI S TRONIC $29.666.000
3P 1.8 TFSI S-TRONIC QUATTRO $30.388.000
5P 1.8 TFSI SPORTBACK S-TRONIC QUATTRO 180CV $31.635.000
4P 1.8 TFSI S TRONIC QUATTRO $31.963.000

Comprá tu Audi a3 2016

Usados Audi A3

Precios Audi A3

Talleres mecánicos Audi