Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 2967 cc |
Potencia | 204/4000 cv/rpm |
Torque | 400/2000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Aceleración 0-100 km/h | 9,2 s |
Consumo en ciudad | 8,9 l/100km |
Consumo en ruta | 6,8 l/100km |
Consumo mixto | 7,6 l/100km |
Velocidad máxima | 206 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | Tiptronic de 8 velocidades |
Neumáticos | 255/60/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | neumática electrónica con altura de marcha regulable, amortiguadores y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | neumática electrónica con altura de marcha regulable, amortiguadores y barra estabilizadora |
Largo | 4795 mm |
Ancho sin espejos | 1940 mm |
Ancho con espejos | 2208 mm |
Alto | 1732 mm |
Distancia entre ejes | 2893 mm |
Baúl | 580/660/1642 dm3 |
Tanque de combustible | 85 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Capacidad de vadeo | 580 mm |
Ángulo de ataque | 30° |
Ángulo de partida | 30° |
Ángulo ventral | 27° |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | 45° |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | 35° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador de cuatro zonas |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | automáticos - térmicos y antideslumbrantes, con función de plegado eléctrico |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces bi-xenón, con regulación automática y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters, revestida en cuero |
Techo solar | eléctrico panorámico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero, revestido en cuero e insertos de aluminio |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna |
Sensores de estacionamiento | traseros |
ABS | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros y traseros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Tercera luz de stop | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD, CD Changer para 6 discos, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 8 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.