Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 1956 cc |
Potencia | 170/3750 cv/rpm |
Torque | 350/1750 N·m/rpm |
Alimentación | inyección indirecta turbo diesel intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | 9,5 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 190 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática secuencial 9 velocidades |
Neumáticos | 225/65/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | ruedas independientes tipo McPherson con brazos oscilantes inferiores y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Multi-Link, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Largo | 4915 mm |
Ancho sin espejos | 1844 mm |
Ancho con espejos | 2033 mm |
Alto | 1746 mm |
Distancia entre ejes | 2990 mm |
Baúl | 820 dm3 |
Tanque de combustible | 60 l |
Peso | 1876 kg |
Capacidad de carga | 1000 kg |
Altura de piso | 241 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 25° |
Ángulo de partida | 29° |
Ángulo ventral | 22° |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | 400 kg |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con apagado automático, con encendido automático, fijos |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo tapa de combustible |
Sensores de estacionamiento | traseros |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, control de estabilidad antivuelco, sistema de regulación del torque |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 7'' |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.